▣ 대출대상 | PF사업에 소요되는 사업자금의 20%이상을 자기자본으로 조달할 수 있는 기업 |
▣ 대출한도 | 프로젝트의 적정소요자금 범위 내에서 취급 |
▣ 대출금리 | 연 6.5 ~ 15% 프로젝트의 사업성, 담보물건, 차주의 신용등급에 따라 차등적용 |
▣ 대출기간 | 프로젝트별 별도 책정 |
▣ 상환방법 | 만기 일시 상환 및 거치 후 원리금균등 상환 또는 원금균등상환 가능 |
▣ 대출서류 | 공통 - 국세/지방세 완납증명서, 인감증명서, 주민등록등본, 주민등록 초본, 신분증 사업자 - 사업자등록증사본, 사업장임대계약서사본, 소득금액증명원, 부가세신고내역등 법인 : 사업자등록증 사본, 법인등기부등본, 정관, 법인인감증명서, 이사회의사록, 재무제표, 주주명부 등 |
▣ 대출특징 | 프로젝트 별 심사 상이 |
▣ 대출신청안내 | 대출신청을 하시면 담당자가 연락을 드립니다. 빠른 상담을 위한 인터넷 대출신청 및 전화 상담이 가능합니다. |
▣ 담보대출종류 | 프로젝터파이낸싱 자금대출, PF자금 대출, 건축지원자금대출, 건설준공자금 대출, PF대출 |
항목에 대한 설명을 입력해주세요
항목에 대한 설명을 입력해주세요
만원단위로 기입하시면 됩니다.